Камери автофіксації у Житомирській області
Житомирська область: 24 камери автофіксації в офіційному переліку. У містах 9, найбільше в місті Житомир (8). На трасах 15. Обмеження: 50 км/год біля 13, 70 км/год біля 3, 110 км/год біля 8.
Джерело: перелік Патрульної поліції і карта МВС Звірено: Як ми збираємо дані
Стрілка показує, куди дивиться прилад. Наблизьте карту, щоб побачити зону вимірювання. Натисніть на камеру, щоб відкрити її картку з панорамою.
Камери фотовідеофіксації в містах
Бердичів 1
| Адреса | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| вул. Одеська, 27 | 50 | вул. Волочаївська | Панорама й деталі |
Житомир 8
| Адреса | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| Чуднівський міст в напрямку вул. Качинського | 50 | вул. Качинського | Панорама й деталі |
| Чуднівський міст в напрямку Радивилівська | 50 | вул. Радивилівська | Панорама й деталі |
| вул. Перемоги, 86 | 50 | вул. Миколи Сціборського | Панорама й деталі |
| вул. Покровська, 21 нова, з 20.08.2026 | 50 | вул. Степана Бандери | Панорама й деталі |
| вул. Покровська, 148а нова, з 20.08.2026 | 50 | вул. Паркова | Панорама й деталі |
| вул. Покровська, 187 нова, з 20.08.2026 | 50 | пров. Луговий | Панорама й деталі |
| перехр. просп. Незалежності – вул. Отаманів Соколовських нова, з 20.08.2026 | 50 | вул. Івана Мазепи | Панорама й деталі |
| вул. Чуднівська, 103 нова, з 20.08.2026 | 50 | пров. Політехнічний | Панорама й деталі |
Камери на дорогах області
М-06 Київ – Чоп 11
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 94+461 | 110 | м. Київ | Панорама й деталі |
| 94+686 | 110 | м. Житомир | Панорама й деталі |
| 97+297 | 110 | м. Київ | Панорама й деталі |
| 97+627 | 110 | м. Житомир | Панорама й деталі |
| 127+246 | 110 | м. Київ | Панорама й деталі |
| 158+305 | 110 | м. Рівне | Панорама й деталі |
| 174+600 | 110 | м. Житомир | Панорама й деталі |
| 228+889 нова, з 06.03.2026 | 70 | м. Київ | Панорама й деталі |
| 230+853 | 110 | м. Рівне | Панорама й деталі |
| 247+134 | 70 | м. Київ | Панорама й деталі |
| 247+239 | 70 | м. Рівне | Панорама й деталі |
М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський 3
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 167+547 | 50 | м. Житомир | Панорама й деталі |
| 190+150 | 50 | м. Бердичів | Панорама й деталі |
| 230+919 | 50 | м. Бердичів | Панорама й деталі |
М-21-01 Північний під’їзд до м. Бердичева 1
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 2+283 нова, з 20.08.2026 | 50 | м. Житомир | Панорама й деталі |