Камери автофіксації у Львівській області
Львівська область: 58 камер автофіксації в офіційному переліку. У містах 15, найбільше в місті Львів (14). На трасах 43. Обмеження: 50 км/год біля 57, 90 км/год біля 1.
Джерело: перелік Патрульної поліції і карта МВС Звірено: Як ми збираємо дані
Стрілка показує, куди дивиться прилад. Наблизьте карту, щоб побачити зону вимірювання. Натисніть на камеру, щоб відкрити її картку з панорамою.
Камери фотовідеофіксації в містах
Львів 14
| Адреса | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 | 50 | вул. Стрийська | Панорама й деталі |
| просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 | 50 | просп. Червоної Калини | Панорама й деталі |
| вул. Стрийська, 292 | 50 | вул. Івана Павла II | Панорама й деталі |
| вул. Стрийська, 35 | 50 | вул. Івана Чмоли | Панорама й деталі |
| вул. Княгині Ольги, 100 – К | 50 | вул. Володимира Великого | Панорама й деталі |
| вул. Василя Стуса, 39 | 50 | просп. Червоної Калини | Панорама й деталі |
| вул. Володимира Великого, 18 | 50 | вул. Стрійська | Панорама й деталі |
| вул. Сихівська, 16А | 50 | вул. Зелена | Панорама й деталі |
| вул. Шевченка, 313 | 50 | вул. Івана Величковського | Панорама й деталі |
| вул. Любінська, 89 | 50 | вул. Бабія | Панорама й деталі |
| вул. Любінська, 92 | 50 | вул. Івана Виговського | Панорама й деталі |
| вул. Богданівська, 44 | 50 | вул. Пластова | Панорама й деталі |
| вул. Кульпарківська, 93 | 50 | вул. Городоцька | Панорама й деталі |
| вул. Кульпарківська, 64 – А | 50 | вул. Садова | Панорама й деталі |
Стрий 1
| Адреса | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| перехр. вул. Шевченка та Олесницького нова, з 20.08.2026 | 50 | вул. 1-го листопада | Панорама й деталі |
Камери на дорогах області
М-06 Київ – Чоп 18
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 439+352 | 50 | вул. Перемоги | Панорама й деталі |
| 447+803 | 50 | м. Броди | Панорама й деталі |
| 490+400 | 50 | Буськ | Панорама й деталі |
| 510+120 | 50 | м. Запитів | Панорама й деталі |
| 523+260 | 50 | м. Чоп | Панорама й деталі |
| 528+459 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
| 528+459 | 50 | м. Луцьк | Панорама й деталі |
| 532+842 нова, з 06.03.2026 | 50 | с. Кам'янопіль | Панорама й деталі |
| 541+296 | 50 | с. Кам'янопіль | Панорама й деталі |
| 541+451 | 50 | с. Соснівка | Панорама й деталі |
| 552+486 | 90 | м. Зубра | Панорама й деталі |
| 555+662 | 50 | с. Красів | Панорама й деталі |
| 555+730 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
| 584+510 нова, з 06.03.2026 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
| 617+024 | 50 | с. Дуліби | Панорама й деталі |
| 645+057 нова, з 06.03.2026 | 50 | м. Стрий | Панорама й деталі |
| 648+242 | 50 | с. Дубина | Панорама й деталі |
| 685+309 | 50 | с. Долинівка | Панорама й деталі |
М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська 3
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 66+283 | 50 | с. Ясенівці | Панорама й деталі |
| 110+049 нова, з 20.08.2026 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
| 137+971 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
М-10 Львів – Краковець 5
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 10+100 | 50 | смт Івано-Франкове | Панорама й деталі |
| 16+281 | 50 | с. Страдч | Панорама й деталі |
| 21+671 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
| 23+475 нова, з 20.08.2026 | 50 | м. Новояворівськ | Панорама й деталі |
| 53+580 | 50 | смт Краковець | Панорама й деталі |
М-10-01 Західний обхід м. Львова 2
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 3+360 | 50 | с. Рясне-Руське | Панорама й деталі |
| 12+514 | 50 | м. Скнилів | Панорама й деталі |
М-11 Львів – Шегині 8
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 13+317 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
| 16+153 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
| 24+490 нова, з 06.03.2026 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
| 50+620 нова, з 20.08.2026 | 50 | с. Шегині | Панорама й деталі |
| 56+820 нова, з 06.03.2026 | 50 | с. Твіржа | Панорама й деталі |
| 58+876 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
| 62+177 | 50 | м. Мостиська | Панорама й деталі |
| 71+630 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
Н-09 Мукачево – Львів 1
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 433+537 | 50 | м. Львів | Панорама й деталі |
Н-13 Львів – Самбір – Ужгород 1
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 10+300 нова, з 06.03.2026 | 50 | с. Великий Любінь | Панорама й деталі |
Н-17 Львів – Радехів – Луцьк 2
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 3+064 | 50 | м. Луцьк | Панорама й деталі |
| 4+898 | 50 | м. Луцьк | Панорама й деталі |
Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква 2
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 137+290 нова, з 06.03.2026 | 50 | м. Шептицький | Панорама й деталі |
| 151+021 нова, з 06.03.2026 | 50 | с. В'язова | Панорама й деталі |
Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі 1
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 10+165 нова, з 06.03.2026 | 50 | с. Наварія | Панорама й деталі |