Камери автофіксації в Івано-Франківській області
Івано-Франківська область: 25 камер автофіксації в офіційному переліку. У містах 7, найбільше в місті Івано-Франківськ (5). На трасах 18. Обмеження: 50 км/год біля 24, 90 км/год біля 1.
Джерело: перелік Патрульної поліції і карта МВС Звірено: Як ми збираємо дані
Стрілка показує, куди дивиться прилад. Наблизьте карту, щоб побачити зону вимірювання. Натисніть на камеру, щоб відкрити її картку з панорамою.
Камери фотовідеофіксації в містах
Івано-Франківськ 5
| Адреса | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| вул. Галицька, 144 | 50 | в`їзд в місто | Панорама й деталі |
| вул. Крихівецька, 216 | 50 | вул. Вишнева | Панорама й деталі |
| вул. Тисменицька, 311 | 50 | в`їзду в місто | Панорама й деталі |
| вул. Євгена Коновальця, 320 | 50 | вул. В'ячеслава Зайцева | Панорама й деталі |
| вул. Євгена Коновальця, 411 | 50 | вул. Довбуша | Панорама й деталі |
Калуш 2
| Адреса | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| просп. Лесі Українки, 27 | 50 | вул. Дзвонарська | Панорама й деталі |
| вул. Богдана Хмельницького, 19 | 50 | вул. Олекси Тихого | Панорама й деталі |
Камери на дорогах області
Н-09 Мукачево – Львів 9
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 224+687 | 50 | с-ще Ворохта | Панорама й деталі |
| 227+233 | 50 | с. Татарів | Панорама й деталі |
| 233+618 | 50 | м. Яремче | Панорама й деталі |
| 240+283 | 50 | вул. Грушевського | Панорама й деталі |
| 244+199 | 50 | смт Делятин | Панорама й деталі |
| 260+135 | 50 | с-ще Делятин | Панорама й деталі |
| 271+228 | 50 | м. Івано-Франківськ | Панорама й деталі |
| 321+253 нова, з 06.03.2026 | 90 | с. Ямниця | Панорама й деталі |
| 322+566 | 50 | вул. Богдана Хмельницького | Панорама й деталі |
Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига 8
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 56+938 нова, з 06.03.2026 | 50 | с. Пійло | Панорама й деталі |
| 66+610 | 50 | с. Пійло | Панорама й деталі |
| 83+308 | 50 | м. Калуш | Панорама й деталі |
| 89+147 нова, з 06.03.2026 | 50 | с. Майдан | Панорама й деталі |
| 120+854 | 50 | м. Івано-Франківськ | Панорама й деталі |
| 124+050 | 50 | м. Отинія | Панорама й деталі |
| 176+645 нова, з 06.03.2026 | 50 | м. Коломия | Панорама й деталі |
| 181+215 | 50 | с-ще Заболотів | Панорама й деталі |
Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль 1
| Кілометр | Обмеження | Куди дивиться прилад | |
|---|---|---|---|
| 4+482 нова, з 20.08.2026 | 50 | м. Івано-Франківськ | Панорама й деталі |